贛州市2017年衛(wèi)生計生系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員核減及取消招聘計劃的公告
根據(jù)《贛州市2017年衛(wèi)生計生系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定及網(wǎng)上報名情況,經(jīng)市人社局和市衛(wèi)計委共同研究,決定對34個無人報考的崗位(附件1)、43個報考人數(shù)達不到1:3比例的崗位(附件2),取消此次招聘計劃。對28個達不到1:3比例的崗位,相應(yīng)核減崗位招聘計劃(附件3)?,F(xiàn)將核減及取消的招聘崗位計劃數(shù)予以公告。
已報考崗位被取消的人員,由市人事考試中心直接網(wǎng)上退費至考生的繳費賬號。
附件1:取消招聘計劃崗位表(一) | |||||
原序號 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 | 原招聘計劃數(shù) | 報名完成人數(shù) |
1 | 贛州市立醫(yī)院 | 心胸外醫(yī)師(專技崗) | 102001001 | 1 | 無人報名 |
3 | 贛州市立醫(yī)院 | 燒傷整形外醫(yī)師(專技崗) | 102001003 | 2 | 無人報名 |
5 | 贛州市立醫(yī)院 | 血管介入醫(yī)師(專技崗) | 102001005 | 1 | 無人報名 |
23 | 贛州市立醫(yī)院 | 病理診斷醫(yī)師(專技崗) | 102001025 | 1 | 無人報名 |
56 | 信豐縣人民醫(yī)院 | CT、核磁共振醫(yī)生(專技崗) | 102003005 | 2 | 無人報名 |
59 | 信豐縣人民醫(yī)院 | 病理科診斷醫(yī)生(專技崗) | 102003008 | 1 | 無人報名 |
73 | 信豐縣婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)生(專技崗) | 102003022 | 1 | 無人報名 |
74 | 信豐縣婦幼保健院 | B超室醫(yī)生1(專技崗) | 102003023 | 1 | 無人報名 |
75 | 信豐縣婦幼保健院 | 放射醫(yī)生(專技崗) | 102003024 | 1 | 無人報名 |
109 | 上猶縣人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)生(專技崗) | 102005005 | 1 | 無人報名 |
111 | 上猶縣人民醫(yī)院 | 病理醫(yī)生(專技崗) | 102005007 | 1 | 無人報名 |
112 | 上猶縣人民醫(yī)院 | 檢驗人員(專技崗) | 106005009 | 1 | 無人報名 |
128 | 崇義縣人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生(專技崗) | 102006002 | 1 | 無人報名 |
153 | 龍南縣人民醫(yī)院 | ICU醫(yī)生(專技崗) | 102008004 | 1 | 無人報名 |
155 | 龍南縣人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)生(專技崗) | 102008006 | 1 | 無人報名 |
172 | 定南縣第一人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師(專技崗) | 102009006 | 1 | 無人報名 |
173 | 定南縣第一人民醫(yī)院 | B超室醫(yī)師(專技崗) | 102009007 | 1 | 無人報名 |
186 | 寧都縣人民醫(yī)院 | 彩超室醫(yī)生(專技崗) | 102011011 | 1 | 無人報名 |
190 | 寧都縣中醫(yī)院 | 麻醉師(專技崗) | 102011025 | 1 | 無人報名 |
197 | 寧都縣婦保院 | 婦產(chǎn)科臨床醫(yī)生(專技崗) | 102011038 | 3 | 無人報名 |
198 | 寧都縣婦保院 | 兒科臨床醫(yī)生(專技崗) | 102011039 | 3 | 無人報名 |
218 | 會昌縣人民醫(yī)院 | 超聲診斷醫(yī)生(專技崗) | 102013002 | 1 | 無人報名 |
219 | 會昌縣人民醫(yī)院 | 康復科醫(yī)生(專技崗) | 102013003 | 2 | 無人報名 |
251 | 尋烏縣人民醫(yī)院 | 影像診斷(放射、CT、MRI)醫(yī)生(專技崗) | 102014004 | 1 | 無人報名 |
256 | 尋烏縣婦保院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生(專技崗) | 102014009 | 2 | 無人報名 |
257 | 尋烏縣婦保院 | 兒科醫(yī)生(專技崗) | 102014010 | 2 | 無人報名 |
258 | 尋烏縣婦保院 | 臨床B超醫(yī)生(專技崗) | 102014011 | 1 | 無人報名 |
260 | 尋烏縣婦保院 | 臨床檢驗醫(yī)生(專技崗) | 102014013 | 1 | 無人報名 |
264 | 石城縣人民醫(yī)院 | 皮膚科臨床醫(yī)生(專技崗) | 102015003 | 1 | 無人報名 |
268 | 石城縣人民醫(yī)院 | 兒科臨床醫(yī)生(專技崗) | 102015007 | 1 | 無人報名 |
281 | 石城縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生(專技崗) | 102015020 | 1 | 無人報名 |
338 | 贛州市疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)學影像醫(yī)師(專技崗) | 102020003 | 1 | 無人報名 |
345 | 贛州市婦幼保健院 | 病理診斷醫(yī)師(專技崗) | 102021006 | 1 | 無人報名 |
369 | 贛州市中醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師(專技崗) | 102024001 | 1 | 無人報名 |
附件2:取消崗位計劃表(二) | |||||||
原序號 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 | 原招聘計劃數(shù) | 核減計劃數(shù) | 現(xiàn)招聘計劃數(shù) | 完成繳費人數(shù) |
2 | 贛州市立醫(yī)院 | 普外醫(yī)師(專技崗) | 102001002 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | 贛州市立醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師(專技崗) | 102001007 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | 贛州市立醫(yī)院 | ICU醫(yī)師(專技崗) | 102001011 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | 贛州市立醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師(專技崗) | 102001016 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | 贛州市立醫(yī)院 | 血液內(nèi)科醫(yī)師(專技崗) | 102001017 | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | 贛州市立醫(yī)院 | 康復科醫(yī)師(專技崗) | 102001022 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26 | 贛州市立醫(yī)院 | 超聲診斷醫(yī)師(專技崗) | 102001028 | 1 | 1 | 0 | 1 |
57 | 信豐縣人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生(專技崗) | 102003006 | 2 | 2 | 0 | 2 |
71 | 信豐縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生(專技崗) | 102003020 | 2 | 2 | 0 | 1 |
76 | 信豐縣婦幼保健院 | B超室醫(yī)生2(專技崗) | 102003025 | 1 | 1 | 0 | 1 |
77 | 信豐縣婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)生(專技崗) | 102003026 | 1 | 1 | 0 | 1 |
107 | 上猶縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生(專技崗) | 102005003 | 1 | 1 | 0 | 1 |
108 | 上猶縣人民醫(yī)院 | 兒科臨床醫(yī)生(專技崗) | 102005004 | 1 | 1 | 0 | 1 |
110 | 上猶縣人民醫(yī)院 | 心電圖醫(yī)生(專技崗) | 102005006 | 1 | 1 | 0 | 2 |
115 | 上猶縣人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生(專技崗) | 102005014 | 1 | 1 | 0 | 1 |
118 | 上猶縣中醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生(專技崗) | 102005018 | 1 | 1 | 0 | 2 |
123 | 上猶縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科臨床醫(yī)生(專技崗) | 102005026 | 2 | 2 | 0 | 1 |
131 | 崇義縣人民醫(yī)院 | 影像診斷醫(yī)生(專技崗) | 102006005 | 2 | 2 | 0 | 1 |
132 | 崇義縣人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)生(專技崗) | 102006006 | 1 | 1 | 0 | 1 |
135 | 崇義縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制科醫(yī)生(專技崗) | 104006009 | 1 | 1 | 0 | 1 |
154 | 龍南縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生(專技崗) | 102008005 | 1 | 1 | 0 | 2 |
156 | 龍南縣人民醫(yī)院 | 五官科醫(yī)生(專技崗) | 102008007 | 1 | 1 | 0 | 2 |
157 | 龍南縣人民醫(yī)院 | 超聲診斷醫(yī)生(專技崗) | 102008008 | 1 | 1 | 0 | 1 |
164 | 龍南縣人民醫(yī)院 | 中藥師(專技崗) | 107008015 | 1 | 1 | 0 | 2 |
174 | 定南縣第一人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師(專技崗) | 102009008 | 1 | 1 | 0 | 1 |
175 | 定南縣第一人民醫(yī)院 | 信息科技術(shù)人員(管理崗) | 101009009 | 1 | 1 | 0 | 2 |
181 | 寧都縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生(專技崗) | 102011004 | 1 | 1 | 0 | 2 |
209 | 于都縣人民醫(yī)院 | 安全員(管理崗) | 101012008 | 1 | 1 | 0 | 1 |
210 | 于都縣人民醫(yī)院 | 護士(專技崗) | 105012009 | 1 | 1 | 0 | 2 |
220 | 會昌縣人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生(專技崗) | 102013004 | 2 | 2 | 0 | 2 |
237 | 會昌縣婦幼保健院 | 兒科臨床醫(yī)生 (專技崗) | 102013021 | 1 | 1 | 0 | 2 |
239 | 會昌縣婦幼保健院 | 檢驗人員(專技崗) | 106013023 | 1 | 1 | 0 | 2 |
263 | 石城縣人民醫(yī)院 | 傳染科臨床醫(yī)生(專技崗) | 102015002 | 1 | 1 | 0 | 1 |
266 | 石城縣人民醫(yī)院 | 外科臨床醫(yī)生(專技崗) | 102015005 | 1 | 1 | 0 | 2 |
270 | 石城縣人民醫(yī)院 | 康復科臨床醫(yī)生(專技崗) | 102015009 | 1 | 1 | 0 | 1 |
271 | 石城縣人民醫(yī)院 | 超聲科臨床醫(yī)生(專技崗) | 102015010 | 1 | 1 | 0 | 1 |
280 | 石城縣中醫(yī)院 | 康復科醫(yī)生(專技崗) | 102015019 | 1 | 1 | 0 | 2 |
285 | 石城縣計劃生育服務(wù)站 | 臨床醫(yī)生(專技崗) | 102015024 | 1 | 1 | 0 | 2 |
302 | 瑞金市中醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科臨床醫(yī)生(專技崗) | 102016017 | 1 | 1 | 0 | 2 |
315 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 生物醫(yī)學教學人員(專技崗) | 104018003 | 1 | 1 | 0 | 2 |
346 | 贛州市婦幼保健院 | 康復科醫(yī)師(專技崗) | 103021007 | 1 | 1 | 0 | 2 |
351 | 贛州市第三人民醫(yī)院 | 精神康復科治療技師(專技崗) | 102022005 | 1 | 1 | 0 | 2 |
362 | 贛州市第五人民醫(yī)院 | 超聲診斷醫(yī)生(專技崗) | 102023005 | 1 | 1 | 0 | 2 |
附件3:核減招聘計劃崗位表 | |||||||
原序號 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 | 原招聘計劃數(shù) | 核減計劃數(shù) | 現(xiàn)招聘計劃數(shù) | 報名完成人數(shù) |
14 | 贛州市立醫(yī)院 | 風濕科醫(yī)師(專技崗) | 102001014 | 2 | 1 | 1 | 4 |
29 | 贛州市立醫(yī)院 | 臨床護理人員(專技崗) | 105001032 | 21 | 4 | 17 | 51 |
34 | 贛縣區(qū)人民醫(yī)院 | CT、放射診斷醫(yī)生1(專技崗) | 102002003 | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | 贛縣區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生1(專技崗) | 102002005 | 2 | 1 | 1 | 5 |
38 | 贛縣區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生1(專技崗) | 102002007 | 2 | 1 | 1 | 4 |
40 | 贛縣區(qū)人民醫(yī)院 | 康復科臨床醫(yī)生(專技崗) | 102002009 | 2 | 1 | 1 | 3 |
41 | 贛縣區(qū)人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生(專技崗) | 102002010 | 2 | 1 | 1 | 5 |
42 | 贛縣區(qū)人民醫(yī)院 | 五官科醫(yī)生(專技崗) | 102002011 | 2 | 1 | 1 | 3 |
49 | 贛縣區(qū)婦幼保健院 | 臨床醫(yī)師2(專技崗) | 102002018 | 2 | 1 | 1 | 5 |
52 | 信豐縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療崗位1(專技崗) | 102003001 | 10 | 1 | 9 | 29 |
53 | 信豐縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療崗位2(專技崗) | 102003002 | 6 | 4 | 2 | 6 |
60 | 信豐縣人民醫(yī)院 | 護理人員1(專技崗) | 105003009 | 5 | 3 | 2 | 8 |
72 | 信豐縣婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生(專技崗) | 102003021 | 2 | 1 | 1 | 3 |
78 | 信豐縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生(專技崗) | 102003027 | 4 | 2 | 2 | 8 |
88 | 大余縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生(專技崗) | 102004005 | 6 | 1 | 5 | 16 |
127 | 崇義縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)、外、婦、兒、急診、傳染、五官科醫(yī)生(專技崗) | 102006001 | 10 | 8 | 2 | 7 |
139 | 安遠縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)生(專技崗) | 102007002 | 5 | 3 | 2 | 8 |
140 | 安遠縣人民醫(yī)院 | 外科臨床醫(yī)生(專技崗) | 102007003 | 5 | 4 | 1 | 5 |
169 | 定南縣第一人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師(專技崗) | 102009003 | 2 | 1 | 1 | 3 |
182 | 寧都縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生(專技崗) | 102011005 | 2 | 1 | 1 | 5 |
193 | 寧都縣中醫(yī)院 | 臨床西醫(yī)師(專技崗) | 102011029 | 3 | 2 | 1 | 3 |
227 | 會昌縣人民醫(yī)院 | 檢驗人員(專技崗) | 106013011 | 2 | 1 | 1 | 5 |
269 | 石城縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科臨床醫(yī)生(專技崗) | 102015008 | 2 | 1 | 1 | 4 |
325 | 贛州市腫瘤醫(yī)院 | 放射介入科醫(yī)生(專技崗) | 102019006 | 2 | 1 | 1 | 3 |
326 | 贛州市腫瘤醫(yī)院 | 超聲診斷醫(yī)生(專技崗) | 102019007 | 3 | 1 | 2 | 6 |
340 | 贛州市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師(專技崗) | 102021001 | 6 | 4 | 2 | 7 |
341 | 贛州市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師(專技崗) | 102021002 | 6 | 2 | 4 | 12 |
358 | 贛州市第五人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生1(專技崗) | 102023001 | 11 | 5 | 6 | 19 |
贛州市人力資源和社會保障局
贛州市衛(wèi)生和計劃生育委員會